


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | MC13 - 469 | 7828 |
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | MC13 - 468 | 2962 |
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | MC13 - 467 | 3291 |
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | MC13 - 466 | 9098 |
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | MC13 - 465 | 5132 |
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | MC13 - 464 | 4174 |
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | MC13 - 463 | 5625 |
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | MC13 - 462 | 9719 |
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | MC13 - 461 | 8742 |
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | MC13 - 460 | 2013 |
