


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | BULYE - 469 | 7914 |
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | BULYE - 468 | 6463 |
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | BULYE - 467 | 1133 |
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | BULYE - 466 | 4208 |
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | BULYE - 465 | 9458 |
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | BULYE - 464 | 8133 |
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | BULYE - 463 | 8251 |
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | BULYE - 462 | 3121 |
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | BULYE - 461 | 3943 |
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | BULYE - 460 | 2610 |
