


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | KTCVE - 468 | 9090 |
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | KTCVE - 467 | 2861 |
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | KTCVE - 466 | 9980 |
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | KTCVE - 465 | 3222 |
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | KTCVE - 464 | 2653 |
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | KTCVE - 463 | 8595 |
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | KTCVE - 462 | 7869 |
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | KTCVE - 461 | 8631 |
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | KTCVE - 460 | 8064 |
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | KTCVE - 459 | 0534 |
