


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | FLOVE - 468 | 8795 |
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | FLOVE - 467 | 9110 |
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | FLOVE - 466 | 6875 |
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | FLOVE - 465 | 8726 |
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | FLOVE - 464 | 4206 |
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | FLOVE - 463 | 2409 |
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | FLOVE - 462 | 2061 |
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | FLOVE - 461 | 7108 |
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | FLOVE - 460 | 9443 |
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | FLOVE - 459 | 3846 |
